| 2000 Jaguar S-Type | 2001 Ford Mustang | 2002 Jeep Liberty | 2003 Nissan Altima | 2005 Dodge Magnum |
|
|
|
|
|
|
| $5,000.00† | $4,200.00† | $6,500.00† | $6,500.00† | $6,000.00† |
| Stock # | 1904 |
| Engine | 3.5l V6 Mpi Sohc |
| Transmission | Auto |
| Mileage | 151139 |
| Exterior Color | Black |
VIN: 2C8GM68464R315599
| Stock # | 1898 |
| Engine | 2.2l I-4 Mpi Dohc |
| Transmission | 5 SP |
| Mileage | 102376 |
| Exterior Color | Black |
VIN: 1G1AL15F567639000
| Stock # | 1897 |
| Engine | 1.6l I-4 Efi Dohc |
| Transmission | Auto |
| Mileage | 156253 |
| Exterior Color | RED |
VIN: KL1TD52645B488095
| Stock # | 1884 |
| Engine | 3.0l V6 Efi Dohc |
| Transmission | Auto |
| Mileage | 138128 |
| Exterior Color | Blue |
VIN: SAJDA01C1YFL45748
| Stock # | 1770 |
| Engine | 2.4l I-5 Efi Dohc T/C I/C |
| Transmission | 5 SP |
| Mileage | 135509 |
| Exterior Color | Black |
VIN: YV1MS382352054143
| Stock # | 1891 |
| Engine | 3.2l V6 Sfi Dohc |
| Transmission | Auto |
| Exterior Color | Orange |
VIN: 1G6DM57N730144043
| Stock # | 1883 |
| Engine | 2.2l I-4 Mpi Dohc |
| Transmission | Auto |
| Mileage | 130937 |
| Exterior Color | Green |
VIN: 1G8AN12F14Z147257
| Stock # | 1848 |
| Engine | 1.8l I-4 Efi Dohc |
| Transmission | Auto |
| Mileage | 132932 |
| Exterior Color | Silver |
VIN: 3N1CB51DX6L469553
| Stock # | 1846 |
| Engine | 2.0l I-4 Efi Dohc |
| Transmission | Auto |
| Mileage | 112496 |
| Exterior Color | Blue |
VIN: KL5JD56Z75K081317
† Prices do not include title fee(s), tag fee(s), or taxes.
